| Número de catálogo | UIS1073 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9YGlu |
| Temperatura de aislamiento | 10 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | SANTA BARBARA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda Esparta |
| Localidad | Quebrada el Azogue (Prof. Victor) |
| Elevación Mínima [m] | 2247 |
| Elevación Máxima [m] | 2247 |
| Latitud decimal | 7.0138611 |
| Longitud decimal | -72.8945833 |
| Nombre científico | Candida |
|---|---|
| Dominio | Eukarya |
| Filo | Ascomycota |
| Clase | Saccharomycetes |
| Orden | Saccharomycetales |
| Familia | Debaryomycetaceae |
| Género | Candida |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | N/A |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|